Prices incl. VAT plus shipping costs
available immediately
Order within 4 hours and 54 mins this and other products.
Kostenloses Ostergeschenk im Wert von 10 €
Sichere Dir Dein exklusives Ostergeschenk
im Wert von 10 €,
bei einem Einkauf ab 150 €!
Nur solange der Vorrat reicht und nur für kurze Zeit!
Der Artikel wird Dir im Warenkorb angezeigt, sobald Dein Warenkorbwert mindestens 150 € beträgt – füge ihn einfach hinzu, um Dein Geschenk zu erhalten.
EuroCarry E-Bike Träger - Der ideale Transport für deine E-Bikes
This carrier is specially developed for electric bikes and can be tilted when loaded. This gives you open access to both rear doors. When not being used, the crossbeam can be tilted to the top to save space. The carrier is bolted directly to the chassis of the vehicle via an adapter. Installation should always be carried out by an authorised retailer. (Caution: Not compatible with vehicles with a length of 6.40 m.)
Equipment:
Basic carrier made of steel/aluminium
2 bike rails with 2 wheel shells each
2 tensioning belts and 2 fastening clamps
Material: | Steel |
Net weight: | 1.3 kg, 45 kg |
Depth dimensions: | 70, 700 |
Height dimensions: | 95, 130, 950 |
Width dimensions: | 178, 186, 1780 |
Typ: | MPPT 100/30 |
Gross weight: | 1,52 kg, 72 kg |
Nominal power: | 440 W |
Bicycle carrier scope of delivery: | 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 Radschalen mit 4 Zurrriemen, 2 Befestigungskrallen, 2 Fahrradschienen, 4 tyre holders with 4 lashing straps |
Ebike: | ✓ |
Dimensions Length: | 70 |
Color: | blue, silver |
Nominal voltage: | 12 V, 24 V |
Vehicle model: | Fiat Ducato, Citroen Jumper (2006 - ...), Peugeot Boxer, Fiat Ducato X250/X290, Closet van, 06/2006 - ..., Peugeot Boxer 250/290, Closet van, 2006 - ..., Citroën Jumper 250/290, Closet van, 2006 - ... |
For recreational vehicle: | Box van |
Ladestrom: | 30 A |
Load capacity: | 80 kg |
Weight: | 65 kg |
max. E-Bikes: | 2 |
max. Wheels: | 2 |
